

Actualité
Ma vie
Saison 2007 - 2008
Multimédia
Interactivité 3D
Contacts

Le jeudi 7 juin 2007, Evina s'envolait vers les Etats-Unis.
Plus précisement en
direction du Connecticut, pour y rejoindre l'équipe des Sun pour y jouer la WNBA.

- Retrouvez toutes les photos
d'Evina en WNBA ici -
- Mon
équipe
-
# 43 Le'coe Willingham - # 15
Asjha Jones - # 52Kristen Rasmussen - # 42
Nykesha Sales - # 23 Cori
Chambers

# 21 Kamesha Hairston - # 9
Evanthia Maltsi - # 32 Katie Douglas - # 41
Erika Desouza
# 12 Margo Dydek - # 34 Megan
Mahoney - # 10 Jamie Carey - # 13 Lindsay
Whalen
-
Résultats
-
| Date | Match | Score | Stats d'Evina |
| 13/06/2007 | Minnesota - Connecticut | 73 - 77 | 4 min - 1 rebond |
| 15/06/2007 | Detroit - Connecticut | 75 - 72 | 8 min - 1 interception |
| 17/06/2007 | Connecticut - Chicago | 74 - 87 | 5 min - 1 passe |
| 20/06/2007 | Connecticut - New York | 73 - 76 | 5 min - 3 points |
| 22/06/2007 | Indiana - Connecticut | 74 - 78 | pas joué |
| 23/06/2007 | Connecticut - San Antonio | 58 - 71 | 7 min - 1 rebond - 2 passes |
| 26/06/2007 | Connecticut - Washington | 75 – 91 | 12 min - 5 points - 1 rebond - 1 passe |
| 27/06/2007 | Detroit - Connecticut | 77 – 74 | 34 min – 11 points – 6 rebonds |
| 29/06/20007 | Connecticut - Indiana | 72 – 67 | 27 min - 6 points – 3 rebonds – 1 passe – 1 interception |
| 06/07/2007 | Phoenix - Connecticut | 109 – 111 | 16 min – 5 points – 4 rebonds – 1 interception |
| 07/07/2007 | Los Angeles - Connecticut | 89 – 110 | 35 min – 23 points – 3 rebonds – 4 passes – 3 interceptions |
| 11/07/2007 | Seattle - Connecticut | 63 – 76 | 19 min – 11 points – 4 rebonds – 1 passe – 3 interceptions |
| 12/07/2007 | Sacramento - Connecticut | 78 – 82 | 13 min – 1 rebond – 2 passes – 2 interceptions |
| 17/07/2007 | Connecticut - Minnesota | 84 – 79 | 13 min – 2 rebonds – 2 passes |
| 20/07/2007 | Connecticut - Seattle | 76 – 58 | 22 min – 5 points – 8 rebonds – 2 passes |
| 22/07/2007 | Connecticut - Houston | 81 – 79 | 38 min – 15 points – 5 rebonds – 2 passes |
| 24/07/2007 | Connecticut - Detroit | 88 - 92 | 29 min – 4 points – 5 rebonds – 1 passe |
| 26/07/2007 | Connecticut - New York | 79 – 75 | 35 min – 12 points – 4 rebonds – 1 passe – 1 interception |
| 29/07/2007 | New York - Connecticut | 61 - 67 | 32 min - 7 points - 8 rebonds - 2 passes |
| 31/07/2007 | Connecticut - Chicago | 74 - 56 | 20 min - 13 points - 4 rebonds - 2 passes - 1 interception |
| 04/08/2007 | Connecticut - Indiana | 84 - 59 | 20 min - 8 points - 3 rebonds - 3 passes - 1 interception |
| 07/08/2007 | Connecticut - Sacramento | 79 - 81 | 18 min - 5 points - 1 rebond - 2 passes - 1 interception |
| 11/08/2007 | Chicago - Connecticut | 66 - 88 | 20 min - 3 points - 1 rebond - 2 passes - 3 interceptions |
| 14/08/2007 | Washington - Connecticut | 65 - 64 | 12 min - 1 rebond - 1 passe - 1 interception |
| 15/08/2007 | Indiana - Connecticut | 74 - 77 | 18 min - 5 points - 2 rebonds - 5 passes |
| 17/08/2007 | New York - Connecticut | 74 - 66 | 12 min - 3 points - 1 rebond - 1 passe |
| 19/08/2007 | Washington - Connecticut | 76 - 74 | 8 min |
-
Les
Play
Off
-
Demi
- finale
conférence
Est
| Date | Match | Score | Stats d'Evina |
| 23/08/07 | Connecticut - Indiana | 93 - 88 | 12 min - 2 rebonds |
| 25/08/07 | Indiana - Connecticut | 79 - 59 | 17 min - 2 rebonds - 1 passe - 1 interception |
| 27/08/07 | Indiana - Connecticut | 93 - 88 | 3 min |
![]()
© Tous droits réservés à
www.evanthia-maltsi.com ©